Metalli su PM10
Selezionare la data
Cadmio
Unità di misura: ng/m3
Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||||
Martirano (CZ) | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||||||
RC_Villa Comunale (RC) | 0,03 | 0,09 | 0,06 | ||||||||||
Locri (RC) | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | ||||||||
Citta dei Ragazzi (CS) | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,08 | |||||||||
Acri (CS) | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | |||||||||
KR_Via da fiore (KR) | 0,05 | 0,14 | 0,1 | ||||||||||
VV_Parco Durant (VV) | |||||||||||||
Mammola (RC) | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
Lamezia Terme (CZ) | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | ||||||||
Rocca di Neto (KR) |
Nichel
Unità di misura: ng/m3
Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 2,20 | 3,80 | 1,30 | 0,50 | 1,95 | ||||||||
Martirano (CZ) | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 0,90 | 1,28 | ||||||||
RC_Villa Comunale (RC) | 1,40 | 1,10 | 1,25 | ||||||||||
Locri (RC) | 1,90 | 1,40 | 1,00 | 4,70 | 2,25 | ||||||||
Citta dei Ragazzi (CS) | 1,10 | 0,05 | 2,20 | 1,12 | |||||||||
Acri (CS) | 5,80 | 1,00 | 1,00 | 2,6 | |||||||||
KR_Via da fiore (KR) | 3,80 | 4,30 | 4,05 | ||||||||||
VV_Parco Durant (VV) | |||||||||||||
Mammola (RC) | 1,10 | 1,1 | |||||||||||
Lamezia Terme (CZ) | 10,70 | 7,10 | 9,90 | 9,40 | 9,27 | ||||||||
Rocca di Neto (KR) |
Piombo
Unità di misura: µg/m3
Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | ||||||||
Martirano (CZ) | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0 | ||||||||
RC_Villa Comunale (RC) | 0,001 | 0,002 | 0 | ||||||||||
Locri (RC) | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0 | ||||||||
Citta dei Ragazzi (CS) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
Acri (CS) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
KR_Via da fiore (KR) | 0,001 | 0,002 | 0 | ||||||||||
VV_Parco Durant (VV) | |||||||||||||
Mammola (RC) | 0,001 | 0 | |||||||||||
Lamezia Terme (CZ) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 | ||||||||
Rocca di Neto (KR) |
Arsenico
Unità di misura: ng/m33
Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 0,31 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | ||||||||
Martirano (CZ) | 0,24 | 0,32 | 0,23 | 0,20 | 0,25 | ||||||||
RC_Villa Comunale (RC) | 0,21 | 0,37 | 0,29 | ||||||||||
Locri (RC) | 0,32 | 0,36 | 0,25 | 0,35 | 0,32 | ||||||||
Citta dei Ragazzi (CS) | 0,36 | 0,31 | 0,21 | 0,29 | |||||||||
Acri (CS) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | |||||||||
KR_Via da fiore (KR) | 0,35 | 0,57 | 0,46 | ||||||||||
VV_Parco Durant (VV) | |||||||||||||
Mammola (RC) | 0,20 | 0,2 | |||||||||||
Lamezia Terme (CZ) | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | ||||||||
Rocca di Neto (KR) |
Legenda
Qualità Buona | Qualità Accettabile (entro i limiti) | Qualità Pessima (oltre i limiti) | Analizzatore non presente | Dato che non fa riferimento a limiti normativi | (*) Dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici |