Modellistica - Mappe previsionali domani
NO2 - Media | NO2 - Massimo |
![]() | ![]() |
O3 - Massimo medie trascinate 8 ore | O3 - Massimo |
![]() | ![]() |
Polveri sahariane | PM10 - Media |
![]() | ![]() |
IQA - Indice sintetico di qualità dell’aria | |
![]() |
NO2 - Media | NO2 - Massimo |
![]() | ![]() |
O3 - Massimo medie trascinate 8 ore | O3 - Massimo |
![]() | ![]() |
Polveri sahariane | PM10 - Media |
![]() | ![]() |
IQA - Indice sintetico di qualità dell’aria | |
![]() |