Metalli su PM10
Selezionare la data
Cadmio
Unità di misura: ng/m3
| Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||||
| Martirano (CZ) | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,26 | 0,1 | ||||||||
| RC_Villa Comunale (RC) | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ||||||||
| Locri (RC) | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | ||||||||
| Citta dei Ragazzi (CS) | |||||||||||||
| Acri (CS) | |||||||||||||
| KR_Via da fiore (KR) | |||||||||||||
| VV_Parco Durant (VV) | 0,03 | 0,03 | |||||||||||
| Mammola (RC) | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | |||||||
| Lamezia Terme (CZ) | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | ||||||||
| Rocca di Neto (KR) |
Nichel
Unità di misura: ng/m3
| Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 1,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,92 | |||||||
| Martirano (CZ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | ||||||||
| RC_Villa Comunale (RC) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | ||||||||
| Locri (RC) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | ||||||||
| Citta dei Ragazzi (CS) | |||||||||||||
| Acri (CS) | |||||||||||||
| KR_Via da fiore (KR) | |||||||||||||
| VV_Parco Durant (VV) | 0,50 | 0,5 | |||||||||||
| Mammola (RC) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,5 | |||||||
| Lamezia Terme (CZ) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,88 | ||||||||
| Rocca di Neto (KR) |
Piombo
Unità di misura: µg/m3
| Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | |||||||
| Martirano (CZ) | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0 | ||||||||
| RC_Villa Comunale (RC) | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0 | ||||||||
| Locri (RC) | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0 | ||||||||
| Citta dei Ragazzi (CS) | |||||||||||||
| Acri (CS) | |||||||||||||
| KR_Via da fiore (KR) | |||||||||||||
| VV_Parco Durant (VV) | 0,001 | 0 | |||||||||||
| Mammola (RC) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0 | |||||||
| Lamezia Terme (CZ) | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0 | ||||||||
| Rocca di Neto (KR) |
Arsenico
Unità di misura: ng/m33
| Stazione | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ_Parco Biodiversita (CZ) | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,24 | 0,15 | |||||||
| Martirano (CZ) | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,98 | 0,35 | ||||||||
| RC_Villa Comunale (RC) | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,31 | 0,23 | ||||||||
| Locri (RC) | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,47 | 0,29 | ||||||||
| Citta dei Ragazzi (CS) | |||||||||||||
| Acri (CS) | |||||||||||||
| KR_Via da fiore (KR) | |||||||||||||
| VV_Parco Durant (VV) | 0,10 | 0,1 | |||||||||||
| Mammola (RC) | 0,10 | 0,10 | 0,31 | 0,57 | 0,38 | 0,29 | |||||||
| Lamezia Terme (CZ) | 0,20 | 0,10 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | ||||||||
| Rocca di Neto (KR) |
Legenda
| Qualità Buona | Qualità Accettabile (entro i limiti) | Qualità Pessima (oltre i limiti) | Analizzatore non presente | Dato che non fa riferimento a limiti normativi | (*) Dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici |